程力威牌CLW5040XLC5型冷藏车
联系人: 虞经理
手机: 138-8688-6543
微信: 138-8688-6543
地址: 湖北省随州市南郊程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040XLC5型冷藏车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5040XLC5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1215(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2090x2950(mm) |
整备质量 | 3150(Kg) | 货厢尺寸 | 4000x1880x1850(mm) |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | **高车速: | 99(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540,1586,1670 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |