程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车
联系人:
虞经理
手机:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
联系人:
虞经理
手机:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5043XLCH5型冷藏车 | 公告批次: | 318 |
| 车辆型号: | CLW5043XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | 1155(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1950x2960(mm) |
| 整备质量 | 3210(Kg) | 货厢尺寸 | 4100x1760x1810(mm) |
| 接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1085/1380(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800,3360(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 90(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |