程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏车
联系人:
虞经理
手机:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
联系人:
虞经理
手机:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5041XLCH5型冷藏车 | 公告批次: | 328 |
| 车辆型号: | CLW5041XLCH5 | 燃油: | 柴油 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 额定载质量 | 1100(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2240x3150(mm) |
| 整备质量 | 3200(Kg) | 货厢尺寸 | 4080,3850x1810,2060x1850,2000(mm) |
| 接近角/离去角: | 21/11.6(°) | 前悬/后悬: | 1110/1379,1110/1322(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3365(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | **高车速: | 95,80(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 13/8+6,8/7+6,9/7+6,5/4+3,5/5+6 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 燃料种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1525,1705,1560,1620,1785 |
| 排放标准: | 国五 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D |
北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
3760 2970 3184 2746 |
105 96 105 112 |